E like me ka mea i hōʻike mua ʻia, ua hoʻomaka ʻo Shanghai LifenGas Co., Ltd. i ka hui ʻoihana SOG (Sales of Gas) me nā mea kūʻai aku ma Iulai 9, 2020.
Hoʻoponopono mau kā mākou mea kūʻai i kā lākouhana hou ʻana i ke kinoea argonnā kaʻina hana e kūlike me ka hoʻololi ʻana i nā koi o ka mākeke a me kā lākou mau kuleana aelike.Ma ka lā 26 o Iulai, 2024, ua hoʻihoʻi maikaʻi kā mākou mea kūʻai SOG i ka nui o ka argon a loaʻa i nā kumu kūʻai nui:
| Nā mea kanu SOG o Shanghai LifenGas | ||||||
| Mea kūʻai | Wuhai ʻo Jingyuntong | ʻO Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Māhele 2 | ʻO Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Hoʻomaka o ka hana ʻana (Manawa) | Mei 2021 | Mei 2022 | Nowemapa 2021 | Kepakemapa 2022 | Ianuali 2024 | Mei 2023 |
| Lā o kēia manawa | Iulai, 2024 | |||||
| Nā hola hana (Mahina) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Hoʻohana hou i kēlā me kēia mahina (T) i ka hoʻouka piha (Hana Hana) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| ʻO ka hoʻihoʻi maoli ʻana o Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Hoihoi ia Argon (T) Iloko o ka pule | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Hoʻolaʻa makahiki | ¥60.17 Miliona | ¥162 Miliona | ¥138.85 Miliona | ¥115.71 Miliona | ¥173.57 Miliona | ¥150.42 Miliona |
| Mālama (RMB) i loko ka pule | ¥0.00 | ¥2,79 miliona | ¥0.88Million | ¥1.22Million | ¥1.83Million | ¥2.82Million |
| Ka mālama ʻana i nā kumu kūʻai maoli (Partial Load, RMB) | ¥92.7 Miliona | ¥238.25 Miliona | ¥173.20 Miliona | ¥112.88 Miliona | ¥42.15 Miliona | ¥143.41 Miliona |
| Ma muli o ke kumukūʻai mākeke o ka argon wai o 2000RMB/T | ||||||
Hōʻike ka ʻikepili hou loa ua loaʻa i kā mākou mea kūʻai aku SOG ka nui o ka nui o ke kinoea argon i hoʻihoʻi ʻia.ʻAʻole hōʻike wale kēia milestone i ka maikaʻi o kā mākou hui pū ʻana akā e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻololi ʻana i ka mākeke a me nā kaʻina hana.ʻO ka nui o ka mālama kālā e hōʻike ana i nā pono waiwai o kā mākou hui.
Ka manawa hoʻouna: Iulai-30-2024




























